Trillium de base : mise à jour v. 4.14.20
Version
Trillium de base v.4.14.20 - juin 2021
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Notes de mise à jour
Nous recommandons aux écoles de regénérer leurs minutes temps plein/partiel à l'aide de l'onglet Chargement des élèves > Régénérer pour s'assurer que toutes les modifications sont appliquées aux élèves qui ont changé d'école.
Fonction | Détails | No de ticket client | JIRA |
---|---|---|---|
Registres de l’effectif (quadri/octomestres) | La section sommaire affichant les minutes des quadrimestres et des octomestres utilisées pour calculer les minutes d’enseignement d’octobre ou de mars d’un élève apparaissent maintenant sur le registre de mars 2021. | 05566973 05576730 05581508 05598355 05610552 05628253 | TRILL-10139 |
Registres de l’effectif (quadri/octomestres) | Les élèves qui transféraient entre des écoles chaque quadrimestre de l’année scolaire apparaissent maintenant sur les registres des quadrimestres et des octomestres des deux écoles avec la bonne information. | 05564474 05570313 | TRILL-10119 TRILL-10126 |
Registres de l’effectif (quadri/octomestres) | Le registre de l’effectif ne génère plus d’erreur « Array Boundary Exceeded » (grandeur maximum dépassée) lorsque la transaction d’arrivée d’un élève est supprimée. | 05603167 05626573 | TRILL-10162 |
Registres de l’effectif (quadri/octomestres) | Les registres de l’effectif pour les écoles secondaires fonctionnant par quadrimestres et octomestres sont maintenant entièrement traduits lorsqu’ils sont imprimés pour nos conseils scolaires francophones. | 05480015 | TRILL-10036 |
Registres de l’effectif (quadri/octomestres) | Les élèves ayant des minutes d’enseignement de mars à soumettre qui quittent l’école durant la deuxième moitié de l’année ou qui arrivent à l’école durant la deuxième moitié de l’année apparaissent maintenant correctement sur le registre de l’effectif du quadrimestre/octomestre. | TRILL-10129 TRILL-10130 | |
Certificat/diplôme/crédits | La date d’obtention pour les heures communautaires est maintenant remplie lorsqu’un élève ayant 20 heures ou plus répond à toutes les autres exigences du DÉSO pour l’année scolaire 2020-2021. | 05483294 05497720 05515226 05517326 05521817 05569913 05587046 05589221 05610785 | TRILL-10086 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.