Rapports de l'Ontario : Mise à jour v. 4.05.00
Version
Rapports de l'Ontario v.4.05.00 - septembre 2021
Rappel
La version 4.05.10 de OnRpts sera publiée sous peu en réponse aux changements de l’OQRE pour les tests TEIMS, PISA et des élèves de 3e et de 6e année.
Aperçu
Cette version est compatible avec Trillium de base 4.15.00.
Secteur | Détails | No de ticket client | JIRA |
---|---|---|---|
OQRE | L’extrait TPCL des élèves de 10e année a été mis à jour pour supprimer plusieurs champs d’emménagements et le code de projet. L’OQRE exige maintenant qu’un nouveau champ de format d’apprentissage soit fourni pour chaque élève, qui identifie comment l’élève a participé à son cours de français. La création de cet extrait utilise la nouvelle préférence du mode d’enseignement TPCL de la 10e année qui a été ajoutée dans la fenêtre des préférences École – Académique de Trillium 4.15.00. L’extrait TPCL des élèves doit maintenant être soumis deux fois durant l’année scolaire. L’intervalle de dates « Inclure le cours se terminant entre » sera utilisé pour déterminer quels élèves inclure dans chaque soumission. Les élèves reportés et exempts seront inclus dans les deux soumissions. Consultez le document fourni dans la communauté PowerSchool pour plus de détails. | TRILL-10279 | |
OQRE | L’extrait des élèves de mathématiques de 9e année a été mis à jour pour supprimer plusieurs champs d’emménagements et le code de projet. Des changements ont aussi été apportés pour soutenir la soumission de cet extrait quatre fois par année plutôt que sept fois comme l’année dernière. Consultez le document fourni dans la communauté PowerSchool pour plus de détails. | TRILL-10283 | |
OQRE | Les fichiers journaux pour les soumissions de mathématiques de 9e année de l’OQRE indiquent encore une fois l’information sur l’élève. | 05275570 05267984 05336530 | TRILL-9748 |
OQRE | L’extrait de mathématiques de 9e année de l’OQRE inclura les élèves inscrits dans le cours MTH1W. | TRILL-9931 | |
OQRE | Les extraits des élèves de mathématiques de 9e année et TPCL de 10e année de l’OQRE ont été mis à jour pour récupérer le type de semestre d’une école et le dernier jour de la première moitié de l’année de la table Années scolaires pour les clients qui utilisent Trillium de base 4.15.00 ou supérieur. | TRILL-10255 | |
OQRE | Les extrait PIRLS de l’OQRE ont été ajustés pour supprimer le champ Code de projet, conformément aux spécifications du fichier pour 2021-2022. | TRILL-10277 | |
OQRE | L’extrait PIRLS de l’OQRE inclura les élèves de 5e année pour cette année, plutôt que de 4e année comme de coutume. Ceci, parce que les élèves n’ont pas passé le test l’an dernier comme prévu. Des champs supplémentaires sont inclus pour identifier la classe-foyer et l’enseignant de 4e année de l’élève pour ces élèves qui sont restés à la même école durant ces deux années. | TRILL-10277 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.