TWebSchool : mise à jour v. 5.42.00
Version
TWebSchool 5.42.00 - février 2019
Aperçu
- TWebSchool v. 5.42.00 est compatible avec Trillium de base v. 4.00.00 et les versions ultérieures.
- Vous devez effectuer la mise à jour à TWebSchool 5.41.00 avant d'effectuer la mise à jour à cette version.
- Vous devez aussi utiliser Java 8.
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No de ticket client | TRILL- |
---|---|---|---|
Relevés d’éducation permanente | Les élèves qui suivent des cours d’études indépendantes auxquels la valeur de registre « ÉI » était affectée n’étaient pas inclus dans le relevé d’études indépendantes. Ceci a été corrigé. | 20190109 | 6648 |
Général | Le client Oracle se heurtait à des problèmes de performance et à une utilisation à 100 % de l’unité centrale à la suite d’un problème d’Oracle. La requête Oracle a été modifiée afin de supprimer des définitions de variables redondantes, ce qui a résolu le problème. | 20181109 | 6087 |
Général | L’accès à l’aide en ligne est maintenant disponible dans l’application TWebSchool. Utilisez l’icône de point d’interrogation située à droite du nom de l’application pour y accéder. Le lient vers l’aide en ligne contenu dans TWebSchool ouvre automatiquement l’aide dans la langue de votre conseil. Ouvrez un ticket de service si vous souhaitez formuler des commentaires sur le contenu de l’aide en ligne. <Parameter name="online.help.url" override="false" value="https://docs.powerschool.com/TRILLIUM/trillium-help/english-trillium-help"/><Parameter name="online.help.url.fr" override="false" value="https://docs.powerschool.com/TRILLIUM/trillium-help/francais-trillium-aide"/> | S.O. | 5584 |
Assiduité | Un enseignant peut maintenant générer le rapport Profil d’assiduité depuis la page Entrée de l’assiduité. Un nouveau bouton a été ajouté pour chaque élève sur la page. Ce bouton générera la version Rapports Trillium du rapport pour l’élève sélectionné. Une nouvelle tâche de sécurité "Rapport de profil de présence TWeb" a été créée pour exécuter ce rapport. | S.O. | 4683 |
Assiduité | Un nouveau bouton Date actuelle a été ajouté dans la page Assiduité de l’enseignant, ce qui permet aux enseignants de retourner rapidement au jour d’assiduité actuel. | S.O. | 3945 |
Entrée de l’assiduité | Le deuxième prénom de l’élève a été ajouté dans la page Entrée de l’assiduité pour aider à distinguer les élèves portant le même prénom et le même nom. | S.O. | 3944 |
Éducation permanente | Dans la page Entrée selon la classe > Contact enseignant, la case à cocher Contact est maintenant enregistrée correctement. L’élève est ainsi activé avec succès et tous les dossiers d’inscription appropriés sont créés ou ajustés comme il se doit. | 03582675, 03598943 | 2296 |
Rendement au secondaire | La note « I » (preuve insuffisante) est maintenant acceptée pour les cours ALF et PANA lors de l’entrée des notes dans les pages Entrée selon l’élève et Entrée selon la classe. | S.O. | 1605 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.