TWebSchAdmin : mise à jour v.5.41.20
Version
TWebSchAdmin v. 5.41.20 - avril 2019
Aperçu
Si ce n'est pas déjà fait, effectuez la mise à jour à TWebSchAdmin 5.40.60 avant de passer à cette nouvelle version.
TWebSchAdmin 5.41.20 est compatible avec :
- Trillium de base v.4.11.00 et les versions ultérieures;
- Page d'accueil v.5.40.60;
- CAS Central Authorization System v.2.10.00.
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No de ticket client | JIRA |
---|---|---|---|
Mise à jour de l’élève / Démographie | Les photos des élèves n’apparaissaient pas dans Internet Explorer (IE) pour les élèves dont le nom comportait des caractères accentués. Ce problème a été résolu et les photos des élèves s’affichent maintenant correctement. | 03585220 | TRILL-678 |
Renseignements du relevé de notes | Un avertissement rouge s’affichait lorsque le champ des crédits obtenus était modifié pour « zéro » pour les cours dont l’indicateur de retrait était coché et qui avaient une note de passage. Ce problème est résolu et l’avertissement ne s’affiche plus lorsque le champ des crédits obtenus est mis à jour. | TRILL-1641 | |
Suivi des incidents | Lors du calcul de la date de fin d’une suspension, les jours identifiés comme des jours pédagogiques sont maintenant considérés comme des jours d’école. | 03576635 03577512 03580262 | TRILL-2295 |
Adresses | La fonction Copier l’adresse a été mise à jour pour permettre de copier les adresses d’embarquement, postale et de débarquement à d’autres frères et sœurs et contacts. | 03582563 | TRILL-3000 |
Mise à jour de l’élève / Ajout d’un nouvel élève | Lorsqu’un utilisateur ajoute un nouvel élève et que le NIEC de l’école précédente de l’élève est entré, le nom de l’école correspondante sera maintenant affiché à côté du champ. | 03586979 03587021 03787830 | TRILL-3370 |
Icône Localisateur d’élève | Lorsque vous cliquez sur l’icône Localisateur d’élève dans Mise à jour de l’élève de Trillium, une fenêtre contextuelle d’information sur la classe s’affiche. Cette fenêtre contextuelle a été mise à jour pour afficher le nom de l’enseignant maître en plus des classes de l’élève pour la journée. | TRILL-4788 | |
Mise à jour de l’élève / Démographie | La fenêtre contextuelle Localisateur d’élève a été mise à jour pour afficher la classe-foyer de l’élève et l’enseignant de la classe-foyer, en fonction de la date du jour. Si l’élève n’a pas de classe-foyer assignée pour un jour donné, les champs de la fenêtre resteront vides. | 03820853 | TRILL-6074 |
Fiche personnelle (longue et courte) | Les rapports Fiche personnelle sont maintenant liés à la tâche de sécurité existante Élève, fiche personnelle. L’exactitude des profils des utilisateurs devrait être vérifiée et ils devraient être mis à jour au besoin. | 03831296 | TRILL-6261 |
Contacts | Dans la page Lien de parenté du contact avec l’élève, lorsque l’utilisateur cliquait sur l’espace entre les cases à cocher Accès et Tuteur, plusieurs cases à cocher non reliées étaient modifiées, soit pour être cochées ou décochées. Ce problème a été corrigé. | 03784350 | TRILL-6342 |
Gestion du personnel | Les enregistrements de membres du personnel auxquels une affectation d’année scolaire inexacte avait été supprimée ne pouvaient pas être trouvés. Le problème a été corrigé, de telle sorte qu’après avoir supprimé les affectations d’année scolaire erronées, l’enregistrement de membre du personnel peut maintenant être trouvé et ajouté à la bonne année scolaire. | 03677862 | TRILL-6343 |
Certificat/diplôme/crédits | Pour les élèves inscrits au DÉSO 1989, les exigences de littératie pour le diplôme « S.O. » et le statut « Pas une exigence » n’étaient pas accessibles ou visibles dans la page Certificat/diplôme/crédits de Configuration du rendement au secondaire. Ce problème a été corrigé. | TRILL-6472 | |
Transfert de l’élève | Lors du transfert d’élèves ayant des dossiers d’éducation de l’enfance en difficulté à une autre école de votre conseil scolaire, la date de fin affectée à l’anomalie de l’élève, à son placement et à ses programmes était erronée. Ce problème a été résolu et la préférence du conseil « Date de fin des programmes EED pour les élèves transférés » sera maintenant respectée. | 03806418 | TRILL-6476 |
Recherche d’un élève du conseil | Une nouvelle fonction permettant à l’utilisateur de rechercher des élèves dans l’ensemble du conseil scolaire a été intégrée au module Mise à jour de l’élève. Consultez la rubrique d’aide Mise à jour de l’élève : Recherche d’un élève du conseil pour obtenir de plus amples renseignements. | TRILL-6550 | |
Suivi des incidents | Dans le cadre de la trousse de mise à niveau principale, un script est fourni pour s’assurer que le nouveau code d’infraction pour le champ Possession d’alcool ou de drogues illicites (sauf le cannabis) est utilisé pour les incidents à partir du 17 octobre 2018. L’ancien code d’infraction ne sera utilisé que pour les incidents survenus avant le 17 octobre 2018. Le script mettra à jour le code d’infraction approprié en fonction de la date de l’incident. | 04302365 | TRILL-6651 |
Assiduité de classe/groupe | Les classes d’une seule période affichaient incorrectement un symbole de pourcentage devant le code de classe dans la fenêtre Assiduité de classe/groupe. Ce problème a été résolu et les classes affichent maintenant le symbole d’astérisque approprié devant le code de classe. | 04406046 04399967 04388765 04349904 04346828 04315659 04310631 04308831 04308726 04289400 | TRILL-6746 |
Assiduité Admin | Lors de la saisie d’un enregistrement individuel d’assiduité dans le futur, les lignes d’assiduité n’étaient pas garnies pour les périodes pour lesquelles il n’existait aucune donnée d’assiduité précédente. Ce problème est maintenant résolu. | 04321840 | TRILL-6767 |
Composante MHS | Les traductions pour « Composant MHS » et « littératie en mathématiques » ont été changées pour « Composantes MHS » et « littératie en mathématique », conformément aux recommandations du ministère. | TRILL-7034 | |
Inscrire l’élève | Lorsque vous inscrivez un élève qui a déjà un dossier dans Trillium, un message d’erreur s’affiche et l’inscription ne peut être complétée. Ce problème est résolu et l’inscription de l’élève peut maintenant être complétée avec succès. | 03850357 04358814 04360713 | TRILL-7214 |
Relevés d’admission | Lorsque les utilisateurs mettent à jour la raison d’assiduité et réimpriment le relevé d’admission, le code d’assiduité « en retard » est remplacé par « Absent ». Ce problème a été corrigé et le relevé d’admission affiche maintenant le bon code d’assiduité. | 04368680 04378014 04396495 04399884 | TRILL-7318 |
Relevés d’admission | L’utilisation de l’option « Retour d’une absence » pour générer un relevé d’admission entraînait une erreur de pointeur nulle. Ce problème a été résolu et les relevés d’admission sont maintenant générés sans erreur. | 04435648 04401035 04400827 04386097 04382424 04381267 | TRILL-7402 |
Relevés d’admission | L’utilisation des relevés d’admission pour enregistrer le retard d’un élève en classe, lorsque l’assiduité de l’élève avait déjà été enregistrée, ne mettait pas à jour le type ou l’heure d’assiduité. Ce problème a été résolu, et le type et l’heure d’assiduité seront mis à jour lorsqu’un élève est marqué comme étant en retard pour une classe sur un relevé d’admission. | 04405196 04400804 04388337 04388303 04388140 04384096 04383319 04376330 | TRILL-7411 |
Relevés d’admission | Le bouton Effacer de la page Relevé d’admission a été mis à jour pour réinitialiser correctement toutes les valeurs à l’écran à leurs valeurs par défaut. | 04381267 | TRILL-7416 |
Entrée de l’assiduité individuelle | Des enregistrements d’assiduité supplémentaires étaient créés par inadvertance lorsque les élèves sortaient de l’école et y retournaient durant la même période. Ce problème a été corrigé et l’assiduité est enregistrée correctement. | 04375991 | TRILL-7419 |
Incident - Infractions | Les descriptions françaises de trois incidents ont été corrigées. | 04324864 | TRILL-7446 |
Renseignements du relevé de notes | Les cours Q et les cours équivalents saisis dans la page Renseignements du relevé de notes n’étaient pas reconnus comme des cours terminés, de sorte que ces cours n’étaient pas inclus dans le calcul des crédits obligatoires. Ce problème a été résolu. Des scripts sont inclus dans la trousse de mise à niveau pour identifier ces cours comme étant terminés. Les écoles doivent effectuer le calcul des crédits obligatoires pour que ces cours soient considérés dans le total des crédits des élèves. | 04401087 | TRILL-7514 |
Pays | Le pays Maldives a été activé et peut dorénavant être utilisé. | TRILL-7592 | |
Suivi des incidents | Lors de la suppression d’un programme de suspension, une erreur NullPointerException était affichée. Ce problème a été résolu et les programmes de suspension sont maintenant supprimés sans erreur. | TRILL-7609 | |
Préférences STUMNT | Les préférences de maintenance des élèves ont été divisées en deux pages, une pour les préférences au niveau du conseil et une autre pour les préférences au niveau de l'école.
| 03580564 | TRILL-883 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.