Trillium SISOn : Mise à jour v. 4.07.20
Version
Trillium SISOn v. 4.07.20 - avril 2022
Aperçu
Cette version est compatible avec Trillium de base 4.15.01 et les versions ultérieures.
Remarque
Veuillez ne pas utiliser Excel pour éditer, modifier ou enregistrer vos fichiers CSV puisque cela en modifie le format et engendre des erreurs lors du chargement de ces fichiers. Vous devriez utiliser le Bloc-notes pour éditer, modifier ou enregistrer ces fichiers.
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Correctif d’urgence 1
Problème no 1 : Lors de l’exécution de l’aperçu SISOn, si une valeur de préférence interne n’avait pas été prédéfinie, l’école rencontrait une erreur de Powerbuilder et la création de l’aperçu échouait.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No. de ticket client | JIRA: |
---|---|---|---|
Aperçu | Les élèves qui recevaient une erreur au sujet de leur indicateur d’école principale n’étaient pas inclus dans le fichier de soumission PPEEC. Ceci a été corrigé. | 05844529 06152026 | TRILL-10485 |
Transmission | Les fichiers d’aperçu et de transmission pour les écoles ÉSTSC et PPEEC n’incluaient pas l’information des sites multiples lorsqu’un NIEC d’école de travail était utilisé. Ceci a été corrigé. Les aperçus devront être générés avant la création des fichiers de transmission pour récupérer toutes les données requises sur les élèves. | 06115236 | TRILL-10504 |
Aperçu | L’information pour l’étiquette des cours manqués en cas de fermeture d’école school_closure_classes_missed est maintenant soumise correctement sous la forme d’une étiquette vide pour les cours abandonnés. | 06229484 06208387 | TRILL-10571 |
Aperçu | Une logique additionnelle a été ajoutée pour gérer la mémoire, et l’option de redémarrage pour la partie sur les matières du bulletin scolaire de l’extrait de juin des écoles élémentaires a une logique pour faire en sorte que l’option de redémarrage soit plus efficace. | 06229438 | TRILL-10585 |
Transmission | Lors de la création des soumissions SISOn du secondaire pour les écoles qui partagent le même NIEC, toutes ces écoles sont maintenant incluses dans le fichier transmission. | 06223629 | TRILL-10588 |
Transmission | Les élèves dont le départ était enregistré avant le 29 juin n’étaient pas inclus dans la transmission PPEEC. Ceci a été corrigé. | 06236756 | TRILL-10590 |
Aperçu | Les dates de transition des élèves fréquentant plus d’un site PPEEC au cours d’une année n’étaient pas rapportées pour toutes les écoles. Ceci a été corrigé. | 06236745 | TRILL-10591 |
Aperçu | Les jours G sont désormais inclus dans le décompte des cours manqués pour les soumissions des écoles secondaires, ce qui permet de s’assurer que le nombre total de cours manqués school_closure_classes_missed n’est pas plus important que le total des cours manqués lorsqu’un élève n’a manqué des cours qu’en raison d’un jour G. | 06258785 06279569 | TRILL-10598 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.