Trillium SISOn : Mise à jour v. 4.07.01
Version
Trillium SISOn v. 4.07.01 - decembre 2021
Aperçu
Cette version est compatible avec Trillium de base 4.15.01 et les versions ultérieures.
Remarque
Veuillez ne pas utiliser Excel pour éditer, modifier ou enregistrer vos fichiers CSV puisque cela en modifie le format et engendre des erreurs lors du chargement de ces fichiers. Vous devriez utiliser le Bloc-notes pour éditer, modifier ou enregistrer ces fichiers.
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No. de ticket client | JIRA: |
---|---|---|---|
Aperçu | Les soumissions PPEEC ne généreront plus de message d’erreur pour le champ de désignation de l’année scolaire de l’élève. | 05880655 | TRILL-10385 |
Aperçu | Pour les élèves de l’élémentaire inactifs sans totaux d’assiduité de fermeture d’école, l’indicateur school_closure_days_absent_ytd sera soumis avec la valeur « zéro » plutôt que « nul ». | 05913936 | TRILL-10423 |
Aperçu | Pour les élèves du secondaire inactifs, la valeur school_closure_classes_missed ne sera plus soumise pour les cours abandonnés. | 05925650 05928535 | TRILL-10428 |
Aperçu | Les élèves de l’élémentaire ne sont plus capturés dans le rapport d’erreur de l’aperçu SISOn avec le message d’erreur « La classe-foyer ne peut pas être vide » pour les soumissions 2021-2022. | 05919308 | TRILL-10445 |
Aperçu | Le champ school_closure_days_absent_ytd est maintenant inclus avec une valeur de zéro dans la soumission d’octobre 2021 pour les élèves de l’élémentaire non présents. | 05936768 05937472 05939233 | TRILL-10451 |
Transmission | Le fichier de transmission d’octobre des écoles élémentaires de plus de 1 000 élèves peut maintenant être généré avec succès et inclure tous les élèves. | 05923744 06052815 | TRILL-10453 |
Aperçu | Les cours PLE et RCR ne génèrent plus d’erreur concernant une combinaison de code de cours et de langue du cours invalide. | 05628960 05660125 05675672 | TRILL-10214 |
Transmission | Le fichier de transmission de juin des écoles élémentaires de plus de 1 000 élèves peut maintenant être généré avec succès et inclure tous les élèves. | 05933789 | TRILL-10460 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.