Trillium SISOn : Mise à jour v. 4.06.30.01
Version
Trillium SISOn v. 4.06.30.01 - octobre 2021
Aperçu
Cette version est compatible avec Trillium de base 4.14.20 et les versions ultérieures.
Remarque
Veuillez ne pas utiliser Excel pour éditer, modifier ou enregistrer vos fichiers CSV puisque cela en modifie le format et engendre des erreurs lors du chargement de ces fichiers. Vous devriez utiliser le Bloc-notes pour éditer, modifier ou enregistrer ces fichiers.
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No. de ticket client | JIRA: |
---|---|---|---|
Aperçu | Les soumissions d’été et des suspensions/expulsions SISOn prendra maintenant en charge la soumission des élèves avec des valeurs de genre « N » ou « S ». | TRILL-9668 | |
Aperçu | Les élèves n’ont plus de dossiers de langue seconde multiples soumis à SISOn pour le même programme de langue seconde. | 0557402 0559299 05568232 05571213 05574788 05577658 05598336 05621028 05615617 05631247 | TRILL-10117 |
Aperçu | L’indicateur d’éducation de l’enfance en difficulté ne sera plus défini à « F » pour les élèves avec une date d’examen CIPR ultérieure à la date de compte de la soumission. La date d’examen CIPR de l’élève du ficier csv sera soumis dans le fichier de transmission. | 05657813 | TRILL-10223 |
Transmission | Les fichiers de transmission SISOn des écoles secondaires peuvent maintenant être générés pour de très grandes écoles virtuelles. | 05665658 05714036 05748566 | TRILL-10270 |
Aperçu | Les élèves ayant quitté l’école durant la période de soumission précédente ne sont plus inclus dans la période de soumission de juin. | 05800699 | TRILL-10301 TRILL-10317 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.