Trillium SISOn : Mise à jour v. 4.06.20.01
Version
Trillium SISOn v. 4.06.20.01 - mai 2021
Aperçu
Cette version est compatible avec Trillium de base 4.14.10 et les versions ultérieures.
Remarque
Veuillez ne pas utiliser Excel pour éditer, modifier ou enregistrer vos fichiers CSV puisque cela en modifie le format et engendre des erreurs lors du chargement de ces fichiers. Vous devriez utiliser le Bloc-notes pour éditer, modifier ou enregistrer ces fichiers.
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No. de ticket client | JIRA: |
---|---|---|---|
Aperçu | À compter de mars 2021, l’information sur le catalogue de cours d’une école et les feuilles d’options des élèves n’est plus soumise. Les élèves qui étaient auparavant inclus dans la soumission du secondaire de mars uniquement pour soumettre l’information de leur feuille d’options (c.-à-d. les élèves de 8e année) ne seront plus inclus dans le fichier de transmission. | 05493032 | TRILL-10056 |
Aperçu | Des modifications ont été apportées pour gérer les élèves du secondaire dont la date d’effectif initiale et finale avait été modifiée dans la soumission d’octobre afin de permettre la soumission de l’ÉTP d’octobre. Dans le cas des élèves ayant quitté avant le 31 octobre avec un ÉTP d’octobre à soumettre, leur date finale d’effectif sera maintenant soumise à SISOn comme le 1er novembre. Dans le cas des élèves arrivés à l’école après le 31 octobre mais avec un ÉTP d’octobre à soumettre, la date d’effectif initiale de l’élève était soumise comme le 30 octobre dans la soumission d’octobre. Toutes les soumissions futures continueront de soumettre cette date initiale du 30 octobre. | TRILL-9885 | |
Aperçu | Le fichier de transmission SISOn a été amélioré pour inclure les étiquettes XML du pays actuel de résidence CURRENT_RESIDENCE_COUNTRY, de la province actuelle de résidence CURRENT_RESIDENCE_PROVINCE et du type de code postal POSTAL_AREA_TYPE même lorsque les valeurs sont vides. Ceci devrait prévenir les problèmes de rejet lors du téléversement des renseignements de résidence d’un élève qui ont changé depuis la période de soumission précédente. | 05327727 | TRILL-9866 |
Aperçu | Le code de départ sera inclus dans le fichier de transmission pour les élèves qui quittent l'école et qui n'ont pas d'ETP à reporter pour la date de décompte. | 05570510 05577788 05594297 | TRILL-10136 |
Aperçu | Le ministère permet désormais à un élève sans classe-foyer spécifiée d'être reporté sans valeur de code de classe. Dans le passé, Trillium soumettait la classe précédente de l'élève, comme indiqué dans les fichiers csv de la période de soumission. | TRILL-10127 | |
Aperçu | La soumission SISOn élémentaire de mars n'ajoute plus de balise <FRENCH_FLAG> dans la section de rendement pour la matière mathématique. | 05565870 05578808 | TRILL-10120 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.