Trillium SISOn : Mise à jour v. 4.06.00
Version
Trillium SISOn v. 4.06.00 - octobre 2020
Aperçu
Cette version est compatible avec Trillium de base 4.13.00 et les versions ultérieures.
Remarque
Veuillez ne pas utiliser Excel pour éditer, modifier ou enregistrer vos fichiers CSV puisque cela en modifie le format et engendre des erreurs lors du chargement de ces fichiers. Vous devriez utiliser le Bloc-notes pour éditer, modifier ou enregistrer ces fichiers.
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No. de ticket client | JIRA: |
---|---|---|---|
Importation CSV | Le fichier CSV des inscriptions des élèves dans les écoles contient maintenant deux nouveaux champs pour le genre et l’identité de genre. Des modifications ont été apportées à l’importation CSV pour assurer la prise en charge de ces nouveaux champs. | TRILL-9317 | |
Aperçu | L’aperçu SISOn tiendra maintenant compte du réglage de la nouvelle préférence du conseil « Utilisez l’identité de genre comme texte libre » au moment de déterminer la description du genre à soumettre pour les élèves avec la valeur de genre « S » (préciser). Lorsque cette préférence est activée, l’aperçu SISOn récupérera la description de genre dans le nouveau champ d’identité de genre en format texte. Lorsque cette préférence n’est pas cochée, la description de genre est récupérée de la description entrée dans la table de validation Identité de genre, mise à jour par le conseil. | TRILL-9517 | |
Aperçu | À partir des soumissions SISOn élémentaires de mars et juin 2020-201, la section sur la médiane du bulletin scolaire ne sera plus incluse dans le fichier. | TRILL-9651 | |
Transmission | L’étiquette de type Statut compétences linguistiques n’est plus incluse pour les élèves de l’élémentaire dans la fichier de soumission ÉSTSC. | 05192920 | TRILL-9683 |
Aperçu | La valeur « 6 » est maintenant soumise pour le type de semestre de cours (cours d’été) pour tous les cours soumis dans le fichier de soumission des écoles offrant des cours d’été. | 05204297 05230323 | TRILL-9688 |
Transmission | Les étiquettes Type d’abandon, Date d’abandon et Cours poursuivi ne sont plus incluses dans le fichier de soumission des écoles offrant des cours d’été. | 05204297 05230323 | TRILL-9695 |
Importation CSV | Le fichier CSV d’affectation des éducateurs des écoles contient maintenant deux nouveaux champs pour le genre et l’identité de genre. Des modifications ont été apportées à l’importation CSV pour soutenir ces nouveaux champs. | TRILL-9717 | |
Aperçu | À compter des soumissions d’octobre 2020, la section d’affectation des éducateurs de l’école contiendra maintenant le genre et l’identité de genre de l’enseignant. Remarque : Trillium prend uniquement en charge les valeurs « M » ou « F » pour le sexe des enseignants et ne recueille pas l’information sur l’identité de genre. Les renseignements seront soumis en conséquence | TRILL-9716 | |
Aperçu | Pour l’année scolaire 2020-2021, un élève de l’élémentaire peut être soumis à SISOn sans code de classe. Des modifications ont été apportées pour assurer que ceci ne déclenche pas d’erreur durant le processus de création de l’aperçu. | TRILL-9718 | |
Aperçu | Lors de la création des soumissions des écoles de cours d’été, les cours seront maintenant soumis avec le mode d’enseignement 1 (régulier) plutôt que la valeur obsolète 9 (été). | 05269473 05269607 | TRILL-9747 |
Aperçu | Avec l’introduction de l’information Cours d’appoint crédités dans SISOn 4.05.20, la soumission pour les cours du soir n’incluait plus les données RDA dans le fichier de transmission. Ce problème a été corrigé. | 05236835 05241342 05258840 | TRILL-9721 |
Aperçu | L’aperçu SISOn n’appliquera pas la règle « Le mois/l’année ne peuvent pas être après la date de début de l’effectif » pour l’année scolaire 2020-2021. | TRILL-9719 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.