Trillium SISOn : Mise à jour v. 4.05.00
Version
Trillium SISOn v. 4.05.00 - juin 2020
Aperçu
Cette version est compatible avec Trillium de base 4.12.00 et les versions ultérieures.
Remarque
Veuillez ne pas utiliser Excel pour éditer, modifier ou enregistrer vos fichiers CSV puisque cela en modifie le format et engendre des erreurs lors du chargement de ces fichiers. Vous devriez utiliser le Bloc-notes pour éditer, modifier ou enregistrer ces fichiers.
Télécharger
Téléchargez SISOn 4.05.00 ici.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No. de ticket client | JIRA: |
---|---|---|---|
Aperçu SISOn | À compter de l’année scolaire 2019-2020, les soumissions pour les écoles offrant des cours du soir ne soumettront plus les cours de type 9 (cours du soir) et les soumissions des cours d’été ne soumettront plus de cours de type 8 (cours d’été). Lorsque l’aperçu SISOn trouvera ces valeurs, il y substituera plutôt la valeur 1. | TRILL-8779 | |
Aperçu SISOn | Le fichier de transmission des écoles offrant des cours du soir a été mis à jour pour refléter la nouvelle mise en page pour l’année scolaire 2019-2020. | TRILL-8808 | |
Aperçu SISOn | Le fichier de transmission des écoles offrant des cours d’été a été mis à jour pour refléter la nouvelle mise en page pour l’année scolaire 2019-2020. | TRILL-9031 | |
Transmission SISOn | La soumission ÉSTSC comprend maintenant à la fois les élèves de l’élémentaire et du secondaire. Les champs obligatoires varient selon l’année de l’élève. | TRILL-9032 | |
Aperçu SISOn | Le fichier de transmission des suspensions et des expulsions a été mis à jour pour refléter la nouvelle mise en page pour l’année scolaire 2019-2020. L’ancien format est utilisé si l’utilisateur génère la transmission pour une année scolaire passée. | TRILL-9259 | |
Aperçu SISOn | Les fichiers de transmission pour les écoles élémentaires et secondaires ont été mis à jour pour refléter la nouvelle mise en page pour l’année scolaire 2019-2020. L’ancien format est utilisé si l’utilisateur génère la transmission pour une année scolaire passée. | TRILL-9261 | |
Rapports | Le rapport sommaire de la Section B : effectif selon l’année et sexe imprimera maintenant des colonnes supplémentaires pour les nouveaux genres, conformément à la version du ministère de ce rapport. | TRILL-9283 | |
Rapports | Le rapport sommaire de la section D : effectif selon l’âge et le sexe imprimera maintenant des colonnes supplémentaires pour les nouveaux genres, conformément à la version du ministère de ce rapport. | TRILL-9284 | |
Rapports | Le rapport sommaire de la section E : nombre d’élèves inscrits par année d’arrivée au Canada ne détaille plus l’information selon le sexe de l’élève. Ceci est conforme à la version du ministère de ce rapport. | TRILL-9293 | |
Aperçu SISOn | Le fichier de transmission des écoles ÉSTSC a été mis à jour pour refléter la nouvelle mise en page pour l’année scolaire 2019-2020. L’ancien format est utilisé si l’utilisateur génère la transmission pour une année scolaire passée. | TRILL-9343 | |
Aperçu SISOn | Lorsque les autres renseignements relatifs à un cours changent d’une période de soumission à une autre, l’aperçu créera maintenant les étiquettes d’action « Supprimer » et « Ajouter » adéquates pour ajuster cette information sur le site du ministère. | 04951396 | TRILL-9367 |
Importations CSV | La mise en page du fichier CVS de l’effectif des élèves de l’école a été mise à jour conformément à la version du ministère. | TRILL-9400 | |
Aperçu SISOn | Une erreur critique sera affichée si un élève s’est vu décerner une MHS sans avoir aussi obtenu un DÉSO 1999. | TRILL-9405 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.