Trillium SISOn : Mise à jour v. 4.03.00
Version
Trillium SISOn v. 4.03.00 - juin 2019
Aperçu
Cette version est compatible avec Trillium de base 4.12.00.
Remarque
Veuillez ne pas utiliser Excel pour éditer, modifier ou enregistrer vos fichiers CSV puisque cela en modifie le format et engendre des erreurs lors du chargement de ces fichiers. Vous devriez utiliser le Bloc-notes pour éditer, modifier ou enregistrer ces fichiers.
Télécharger
Téléchargez ici.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No. de ticket client | JIRA: |
---|---|---|---|
Aperçu SISOn | Une nouvelle validation a été appliquée aux renseignements RDA soumis au ministère. Si l'indicateur Adulte d'un élève est DÉCOCHÉ, si le cours soumis est un RDA de type 5 ou 7 et que le code de cours n'est pas PLE99, une erreur critique est générée. | TRILL-7058 | |
Rapports | Deux nouvelles rangées ont été ajoutées dans la section C1 des rapports sommaires de la section SISOn afin d'afficher le dénombrement d'élèves de 4e - 6e année, et de 7e - 8e année. Les nouvelles rangées sont un sous-ensemble des dénombrements affichés sur la rangée d. 4e - 8e année. Les nouvelles rangées sont les suivantes : e. 4e - 6e année f. 7e - 8e année | TRILL-7059 | |
Transmission SISOn | À compter de la soumission de juin 2019, les renseignements sur les cours MHS ne sont plus soumis dans les fichiers de transmission des écoles secondaires SISOn et des écoles de cours du soir SISOn. Le segment est généré pour les soumissions du secondaire SISOn et de cours du soir SISOn antérieures. | TRILL-7057 | |
Aperçu SISOn | Six types de cours additionnels ont été introduits pour la soumission des cours de littératie et de numératie. Ces cours doivent être déterminés au niveau de l'élève, pas du cours. L'aperçu SISOn déterminera le cours approprié devant être affecté à l'élève. Voici les valeurs des nouveaux courts offerts :
| TRILL-7449 | |
Aperçu SISOn | Puisque les renseignements sur les cours MHS ne sont plus soumis dans les fichiers de transmission secondaire SISOn et de cours du soir SISOn, toutes les règles de validation qui y sont liées sont fermées. Conséquence de cette mise à jour, si une soumission antérieure est générée, les validations des cours MHS ne seront pas effectuées. †Toute vérification des erreurs surviendra sur le site du ministère. | TRILL-7056 | |
Aperçu SISOn | Une nouvelle validation a été ajoutée à l'aperçu SISOn pour assurer que la date de fin du cours d'un élève est égale ou inférieure à sa date finale d'effectif. Cette validation s'applique aux soumissions d'écoles secondaires, d'éducation permanente/de cours du soir, d'été, secondaires privées et ÉSTSC. | TRILL-6743 | |
Aperçu SISOn | Le diplôme des élèves diplômés d'une école ÉSTSC n'est pas soumis à SISOn. Ce problème a été corrigé. | 03826632 | TRILL-6384 |
Importations CSV | Pour la soumission ÉSTSC, les conseils qui n'enregistrent pas le départ de tous les élèves à la fin de l'année doivent télécharger les fichiers .csv d'effectif de l'école de l'élève et des dates de transition .csv du site SISOn du ministère comme première étape du processus de soumission. Ceci assure que les étiquettes d'action appropriées seront calculées pour les enregistrements ÉSTSC qui seront soumis dans le fichier de transmission SISOn. | TRILL-6747 | |
Transmission SISOn | Le ministère a demandé la soumission des renseignements sur l'expérience contextualisée par le partenaire du secteur à la fois pour les élèves MHS inscrits et non-inscrits qui ont terminé leur programme. Cette information est maintenant soumise dans les sections ECPS de la soumission du secondaire. | TRILL-7077 | |
Aperçu | Des améliorations ont été apportées au processus de capture instantanée, ce qui atténue l'erreur intermittente de Powerbuilder 999 pour les utilisateurs. | 03845037 03854731 04403021 03651989 03655832 03658956 03661235 03725716 03736179 03765674 03794251 04454445 | TRILL-4854 |
Rapports | Les écoles élémentaires avec des élèves à temps partiel ne peuvent pas générer le rapport sommaire Effectifs selon l’assiduité, à cause d’une erreur de base de données. Nous avons corrigé ce problème dans la trousse SISOn mise à jour disponible ici, et le rapport peut maintenant être généré avec succès. | ||
Aperçu | Les permissions n’étaient pas accordées correctement pour deux nouvelles tables SISOn, fs_onsis_csv_spce et fs_onsis_xml_spce. Nous avons corrigé ce problème dans la trousse SISOn mise à jour disponible ici. |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.