Trillium SISOn : Mise à jour v. 4.00.00
Version
Cette version est compatible avec Trillium de base 3.17.00 et les versions ultérieures.
Aperçu
Correctif 3 – 12 septembre
- Certaines écoles voyaient un message d’erreur indiquant que la valeur du Total des classes de l’élève ne tombait pas dans l’intervalle accepté (1-999). Ceci survenait lorsque seulement une Note finale était enregistrée pour la Classe prévue d’un élève sous Renseignements du relevé de notes, alors que l’élève était inscrit à toute la Classe. Dans ce scénario, l’aperçu SISOn calculera maintenant la valeur totale des Classes.
La soumission élémentaire de juin de SISOn ne soumettait pas les bulletins scolaire alternatifs pour les élèves qui étaient inscrits dans la même école dans la prochaine année scolaire. Ceci a été corrigé.
Correctif 2 - Enregistrements manquants dans la table de définitions d’Interface
Un rafraîchissement complet du tableau Interfaces est disponible ci-dessous.
Correctif 1 - Enregistrements manquants dans la table de définitions d’Interface
La trousse de scripts SISOn ne contenait pas tous les enregistrements de définitions d’Interface nécessaires pour l’importation du rendement à l’élémentaire.
Remarque
Une erreur intermittente PowerBuilder 999 semble être produite lors de longues requêtes. Cliquer sur OK fait évolué le processus après le message. Les comparaisons des fichiers de transmission générés avec et sans l'erreur rencontrée montrent que le contenu du fichier est le même. Nous continuons a faire une enquête sur ce problème.
Veuillez ne pas utiliser Excel pour éditer, modifier ou enregistrer vos fichiers CSV puisque cela en modifie le format et engendre des erreurs lors du chargement de ces fichiers. Vous devriez utiliser le Bloc-notes pour éditer, modifier ou enregistrer ces fichiers.
Télécharger
4.10.10, y compris les correctifs, est ici.
Notes de mise à jour
Fonction | Details | No. de ticket |
---|---|---|
Scénario | SISOn affiche une erreur indiquant que l’indicateur PAJO peut être soumis uniquement par l’école principale. Pour nous conformer à la pratique du ministère, cette erreur est maintenant une mise en garde (SE0146). | 137712 |
Scénario | Les élèves inscrits uniquement à des cours LIE étaient soumis dans la section Effectif de l’élève des fichiers de soumission des cours de soir ou d’été. Maintenant, ils sont plutôt inclus uniquement dans la somme des totaux de la section LIE. | 138719, 139342 |
Scénario | Le ministère a récemment décidé de changer ses règles concernant la manière de calculer les Absences cumulatives dans la section Effectif d’école des élèves des soumissions des écoles élémentaires. | 140654, 140568, 140762,140853,140856 |
Scénario | Nous avons conçu le scénario SISOn pour que la valeur du champ Total de classes – Élève provienne de la valeur correspondant aux rencontres de classes sur le bulletin scolaire de l’élève. Le ministère a indiqué qu’il veut que la valeur soumise à SISOn soit basée sur les données d’effectif de l’élève dans la classe, pas sur ce qui apparaît sur le bulletin. Notre scénario continuera d’utiliser le total des classes soumis sur le bulletin pour les élèves qui sont inscrits dans la classe pour toute sa durée. Il calculera le total des classes de l’élève si l’élève a) a commencé la classe après qu’elle ait commencé, b) a quitté la classe tôt, ou c) a abandonné la classe et s’y est réinscrit. | 137836 |
Scénario | Dans le fichier de soumission ÉSTSC, les cours à double reconnaissance sont rejetés comme étant invalides. Nous avons corrigé ceci en leur affectant un type de mode d’enseignement ou un type d’autre crédit de « 1 », pour répondre aux exigences de validation des sections Effectif de la classe et Autres crédits. | 139043 |
Scénario | Les cours en litératie/numératie de 7e/8e année peuvent maintenant être suivis par des élèves de 6e année s’ils suivent le cours durant l’été entre la 6e et la 7e année. | |
Plusieurs clients ont rencontré des problèmes en vertu desquels la valeur Cours classes totales changeait par rapport à la soumission précédente. SISOn ne prend pas en charge une action de mise à jour de cette section du fichier de soumission. Le ministère envisage de mettre en œuvre un changement avec leur version du 27 juillet qui acceptera des changements dans cette section. En anticipation de ce changement, Trillium SISOn a été modifiée pour soumettre une étiquette d’action « mise à jour » dans ce scénario. Tout fichier soumis avant la mise en œuvre du changement par le ministère donnera lieu à une erreur indiquant qu’une action invalide a été soumise. | 140733 | |
Scénario | Trillium SISOn ne tente plus de soumettre l’étiquette <TOTAL_CLASS_COURSE> pour les écoles privées. Cette étiquette est applicable uniquement aux écoles secondaires publiques. | |
Scénario | Les éducateurs inactifs en congé à la date du décompte, mais affectés à des classes, donnent lieu à une erreur de scénario indiquant que l’éducateur n’a pas pu être affecté à une classe. Ceci a été corrigé. | 129800 |
Scénario, transmission | À compter de la soumission 2017-2018, SISOn a maintenant ajouté une section RDA à la soumission ÉSTSC. La section RDA est la section qui est utilisée pour les autres soumissions. Tout cours RDA terminé durant l’année scolaire dont le NIEC ÉSTSC correspond au NIEC généré sera soumis. Si d’anciennes années scolaires sont régénérées, les cours RDA ne seront pas inclus. | |
Scénario, transmission | Les dates de transition seront recueillies pour les élèves du secondaire dans des programmes ÉSTSC à compter de l’année scolaire 2017-2018. Les renseignements sur les dates de transition (dates d’admission et de départ) sont soumis pour les élèves qui sont entrés à l’école plusieurs fois durant l’année. Aucune date de transition ne sera soumise pour un élève qui entre une seule fois. Ces renseignements s’ajoutent aux dates d’effectif initiales et finales qui sont soumises dans la section Effectif d’école des élèves du fichier de soumission. | |
Scénario, transmission | Les dates de transition seront recueillies pour les élèves du secondaire dans des programmes ÉSTSC à compter de l’année scolaire 2017-2018. Les renseignements sur les dates de transition (dates d’admission et de départ) sont soumis pour les élèves qui sont entrés à l’école plusieurs fois durant l’année. Aucune date de transition ne sera soumise pour un élève qui entre une seule fois. Ces renseignements s’ajoutent aux dates d’effectif initiales et finales qui sont soumises dans la section Effectif d’école des élèves du fichier de soumission. | |
La valeur Classes totales – Élève n’est pas toujours bien calculée pour un élève s’étant inscrit à la classe tard et l’ayant quittée tôt. Ceci a été corrigé. |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.