Trillium de base : mise à jour v. 4.15.30
Version
Trillium de base v.4.15.30 - août 2022
Lorsqu’ils passent à cette version de Trillium du base, les clients doivent aussi effectuer la mise à jour à:
TwebSchool 5.45.00 ou une version plus récente.
- Rapports Trillium 5.45.20 ou une version plus récente.
- TwebSchAdmin 5.44.30 ou une version plus récente.
Cette limitation est le résultat des nouveaux champs d’apprentissage en ligne qui sont requis pour les bulletins scolaires, les relevés de notes et le calcul des crédits obligatoires.
Notez que la version précédente de Rapports Trillium 5.45.00 exigeait que les clients effectuent également la mise à niveau à TwebEA 5.44.30. Si vous mettez à niveau Rapports Trillium à la version 5.45.00 ou supérieure, prévoyez également de mettre à niveau votre version de TwebEA.
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No de ticket client | JIRA |
---|---|---|---|
Registres d’éducation permanente | Le calcul de l’EQM équivalent dans les registres d’éducation permanente a été amélioré pour suivre la nouvelle règle de calcul du ministère pour l’année scolaire 2021-2022. L’EQM équivalent de chaque élève est calculé et arrondi à quatre décimales, puis les valeurs de tous les élèves sont additionnées pour obtenir la valeur finale qui apparaît sur le registre. Auparavant, l’EQM de tous les élèves était additionné, puis le total était arrondi. Cela peut entraîner une valeur d’EQM légèrement supérieure pour le cours. Ce changement concerne tous les registres d’éducation permanente basés sur les présences. | TRILL-10565 TRILL-10566 TRILL-10567 TRILL-10568 | |
Renseignements du relevé de notes | La page de renseignements du relevé de notes permettra désormais à un élève adulte RDA d’avoir un maximum de 13 crédits RDA en 11e ou 12e année, au lieu de 10, conformément aux règles du ministère. | 06272145 | TRILL-10501 |
Renseignements du relevé de notes | Lors du remplacement des crédits MHS, la valeur de l’enseignement coopératif peut désormais être sauvegardée pour un cours. | 06120269 | TRILL-10499 |
Registres d’éducation permanente | Les registres d’éducation permanente basés sur les présences ont été ajustés pour exclure les sessions financées annulées, comme l’a récemment demandé le ministère. | 06186527 | TRILL-10618 |
Registres d’éducation permanente | Le registre des cours crédités d’éducation permanente affiche désormais un zéro pour les sessions financées pour tout cours à double crédit signalé sur le registre. | 06482574 | TRILL-10626 |
Registres d’éducation permanente | Les registres d’éducation permanente n’impriment plus de pages blanches supplémentaires dans le rapport. | 06628718 | TRILL-10645 |
Relevés de notes | Des modifications ont été apportées au relevé de notes afin d’assurer que, pour les cours dont le quatrième caractère du code est une lettre, les lettres A à E sont converties en valeur numérique correspondante de 1 à 5 (par exemple, A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5) lors de l’impression des informations relatives à la note et au niveau du cours. Tout caractère alphanumérique supérieur à E affiche un 5. | 04817299 04837877 04778067 05340065 | TRILL-8881 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.