Trillium de base : mise à jour v. 4.14.10.03
Version
Trillium de base v.4.14.10.03 - avril 2021
Télécharger
Voici un lien vers cette mise à jour.
Notes de mise à jour
Fonction | Détails | No de ticket client | JIRA |
---|---|---|---|
Calcul des minutes d’enseignement à temps | Les écoles qui ont un mélange de voies semestrielles et par quadri/octomestres pour la même école se heurteront à une erreur de type « Array boundary exceeded » dans les conditions suivantes :
La préférence pour « Dernier jour de la 1re moitié de l’année scolaire » est une date qui tombe au milieu d’un terme qui s’étend aussi durant la deuxième moitié de l’année. Les écoles doivent corriger la date afin qu’elle ne couvre pas les deux moitiés de l’année scolaire. | 05494767 05513498 05486551 05486688 05505340 05502536 | TRILL-10067 TRILL-10071 |
Départ/non présent | Un message supplémentaire a été inclus lors de l’enregistrement du départ/de la non présence d’un élève afin de rappeler à l’utilisateur de régénérer les minutes d’enseignement pour l’élève pour assurer la validité des registres de l’effectif. La fonction Départ/Non présent ne peut pas calculer les minutes d’enseignement de l’élève automatiquement. | TRILL-10087 | |
Calcul des minutes d’enseignement à temps | Les minutes d’enseignement des élèves qui ont quitté l’école (domicile ou partagée) durant la première moitié de l’année seront maintenant calculées correctement. | 05488098 05507139 05512367 | TRILL-10078 TRILL-10084 |
Calcul des minutes d’enseignement à temps | Les minutes du quadrimestre 3 ne seront plus incluses dans les minutes d’enseignement d’octobre des élèves qui, durant le quadrimestre 3, retournent à l’école qu’ils avaient quittée durant le quadrimestre 1. | 05520536 | TRILL-10085 |
Registres de l’effectif (quadri/octomestres) | Les élèves qui arrivent entre le 1er novembre et la fin du quadrimestre 2 apparaîtront à nouveau sur le registre de l’effectif avec une date d’arrivée correspondant au 30 octobre. | 05505868 | TRILL-10082 |
Registres de l’effectif (quadri/octomestres) | L’ÉTP pour les Autres élèves du conseil est maintenant inclus dans les totaux des sommaires mensuels. | 05449791 | TRILL-10072 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.