Rapports de l'Ontario : Mise à jour v. 4.01.10
Version
Rapports de l'Ontario v.4.01.10, novembre 2018. Mis à jour 4.01.10.01 le 19 novembre 2018
Aperçu
Les correctifs
- Extraits OQRE : Le champ AccAssistiveDevices est maintenant inclus dans les extraits de mathématiques de 9e année de l’OQRE.
- Extraits OQRE : Les fichiers journaux (HTML et Excel) reflètent maintenant les données sur les élèves incluses dans le fichier XML.
- Extraits OQRE : Certains clients voyaient une erreur PowerBuilder lorsqu’ils tentaient de récupérer l’enseignant, matière pour l’extrait TEIMS. Ceci a été corrigé.
Regarder vers l'avant
Au T1 2019, nous allons passer à une nouvelle version de PowerBuilder 2017. Cette version ne prendra pas en charge l’interaction avec les utilitaires Java 6, seulement Java 8. Trillium de base utilise certains de ces utilitaires dans le cadre de certains de ses processus, notamment celle d’ouverture de session. Par conséquent, lorsque vous effectuerez la mise à jour de l’une ou l’autre de nos applications Trillium fondées sur PowerBuilder (Trillium de base, SISOn, Rapports de l’Ontario ou Interfaces) à la nouvelle version PowerBuilder 2017, vous devrez obligatoirement effectuer la mise à jour de ces quatre applications simultanément. Une fois ces versions publiées, toutes les mises à jour futures seront fondées sur cette même version de PowerBuilder. Veuillez prévoir d’effectuer la mise à jour à ces nouvelles versions durant le premier trimestre 2019.
Cet avis concerne uniquement les produits que nous publierons en 2019 et par la suite. Il ne concerne pas les mises à jour que nous publierons en novembre et en décembre 2018.
Télécharger
Cliquez ici pour télécharger cette mise à jour, compris les correctifs.
Cliquez ici pour lire les instructions d'installation de Rapports Ontario v. 4.00.00.
Notes de mise à jour
Secteur | Détails | No de ticket client | JIRA: Trill- |
---|---|---|---|
Emménagements | Afin d’utiliser les mêmes descriptions que l’OQRE, nous avons ajusté les descriptions en français pour les emménagements liés au braille et les emménagements qui commencent par "Invites pour les élèves." | 03583769 | 1035 |
Extraits OQRE | Pour refléter les spécifications 2018-2019, nous avons mis à jour l’extrait OQRE des élèves de 9e année. Plusieurs nouveaux champs ont été ajoutés au fichier. Le champ InscritOntario indique si l’élève était inscrit dans une école financée publiquement en Ontario au cours des deux années précédentes. Trillium utilisera les enregistrements d’inscription de l’élève (student_registration) et/ou les codes d’entrée pour calculer cette information. Le champ Réfugié indique si l’élève est entré au Canada à titre de réfugié. Actuellement, nous pouvons seulement utiliser les renseignements du champ Statut au Canada de l’élève pour déterminer si l’élève est un réfugié. Dans la version de novembre de Trillium de base et de SchAdmin, un nouveau champ sera jouté pour faire le suivi de cette information. Les champs PremièreLangue, NéExtérieurCanada et DuréeAuCanada qui étaient auparavant soumis pour les extraits de la 3e et de la 6e année seront maintenant aussi soumis pour l’extrait des élèves de la 9e année. | 5897 | |
Extraits OQRE | Pour refléter les spécifications 2018-2019, nous avons mis à jour l’extrait des élèves PPCE de l’OQRE. | 5915 | |
Extraits OQRE | Pour refléter les spécifications 2018-2019, nous avons mis à jour l’extrait des élèves TEIMS de l’OQRE. | 5916 | |
Extrait Panorama | Lors de la création de l’extrait Panorama, si un élève n’a pas de numéro de téléphone à soumettre, une erreur à cet effet est maintenant inscrite dans le journal des erreurs. | 5888 | |
Extrait Panorama | Les clients ont indiqué que, bien que le numéro de téléphone de l’élève ne soit pas identifié comme un champ obligatoire dans l’extrait Panorama, le fichier ne sera pas chargé correctement si un élève sans numéro de téléphone est trouvé. | 03767811, 03805113, 03788375 | 5726 |
Si vous souhaitez imprimer les détails de cette page, consultez l'aide en ligne de votre navigateur pour apprendre comment réduire les pages à imprimer sur une page.